Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
ATIVIDADE | Continuação dos atendimentos em equoterapia | 1 |
PÚBLICO ALVO | Crianças e adolescentes com necessidades especiais que já se encontram em tratamento | 1 |
CARGA HORARIA | 08 horas diária | 1 |
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS | Equipe multidisciplinar, animais | 1 |
ATIVIDADE | Atividade Desfile | 1 |
PÚBLICO ALVO | Público alvo Comunidade | 1 |
METAS DESFILE | Metas Desfile do dia 07 de setembro com apresentação da equoterapia | 1 |
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS | Recursos Humanos e materiais necessários Profissionais e animas da Instituição | 1 |
PÚBLICO ALVO CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Público alvo Crianças e adolescentes com deficiências: físicas, mentais, visuais, auditivas e múltiplas, e pessoas com deficit de aprendizagem, em situação de vulnerabilidade social do Município de Araxá e profissionais do projeto | 1 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-09-2023 | R$ 399.611,92 | 30-08-2024 | ||
R$ 399.611,92 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |