| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 13° SALÁRIO | R$ 0,00 | R$ 6.106,17 |
| 2 | Férias + 1/3 | R$ 0,00 | R$ 8.141,56 |
| 3 | Profissional Fisioterapeuta Especializado | R$ 0,00 | R$ 73.274,04 |
| 4 | Profissional Fisioterapeuta | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2023 | R$ 230.987,57 | 30-08-2024 | ||
| R$ 230.987,57 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |