| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| SONHOS EM JOGO | 12 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| 2 | AUXILLAR DE SERVIÇOS (MEI) | R$ 0,00 | R$ 14.200,00 |
| 3 | COORDENADOR GERAL (MEI) | R$ 0,00 | R$ 45.600,00 |
| 4 | COZINHEIRA (MEI) | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 5 | EDUCADOR (MEI) | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 |
| 6 | MONITOR (MEI) | R$ 0,00 | R$ 14.200,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2023 | R$ 249.854,65 | 30-09-2024 | ||
| R$ 249.854,65 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |