Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
INTENSIFICAR AS AÇÕES DE LIMPEZA | Limpar e desinfetar com produtos recomendados para o controle do COVID19 toda a instituição; - Fazer a limpeza antes e após as aulas, em todo material utilizado; - Todos os materiais serão usados individualmente. | 1 |
DISPONIBILIZAR PRODUTOS DE ASSEPSIA AS BENEFICIÁRIAS | -Serifornecido Álcool em gel na entrada da Instituição, recepção, próximo aos bebedouros, na varanda onde serão realizadas as atividades; | 1 |
PROCEDIMENTOS E CONTROLE | Sera aferida a temperatura com termômetro infravermefflo sem contato em cada beneficiário, na entrada da Instituição, sendo temperatura normal de 35,5 a 37,0 °C, caso a temperatura esteja alterada, a beneficiárioseraorientado com todas as precauções e não poderá participar da oficina ou atendimentos; | 1 |
HORÁRIOS DAS OFICINAS E QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS | - Todas as oficinas serão fora de horário de pico dos ônibus para locomoção; - As oficinas serão entre 08h3Omin as 10h0Omin e 14h30min as 17h0Omin; | 1 |
MONITORAMENTO | Não será liberado participar das atividades beneficiários que não estiverem se sentindo bem, com queixas de malestar, dores e serão monitorados por telefone, WhatsApp, e ligação devideo; | 1 |
LOCAL DAS OFICINAS | Todas as oficinas serão realizadas em local arejado, bem ventilado e com monitoramento de limpeza e desinfecção; - Serão disponibilizados copos descartáveis em todas as divas da Associação junto aos bebedouros; | 1 |
ORIENTAÇÃO | Será disponibilizado em toda a Instituição orientações de prevenção e cuidados, com placas informativas e orientações pelos funcionários e Prestadores de Serviço; | 1 |
FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS | Todos os funcionários estarão equipados de máscaras de proteção, com aferição de temperatura; - Os professores estarão equipados com máscaras de proteção, com aferição de temperatura; | 1 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29-03-2023 | R$ 100.000,00 | 30-05-2024 | ||
R$ 100.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |