Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | ALMOXARIFE | R$ 0,00 | R$ 21.794,00 |
2 | ASS.ADMINISTRATIVO ,FINANCEIRO | R$ 0,00 | R$ 36.416,60 |
3 | ASS.ADMINISTRATIVO RH | R$ 0,00 | R$ 32.835,20 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 23.853,24 |
5 | AUX. DE FARMÁCIA | R$ 0,00 | R$ 37.740,90 |
6 | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 0,00 | R$ 37.896,30 |
7 | CAMAREIRA | R$ 0,00 | R$ 17.374,60 |
8 | COZINHEIRA | R$ 0,00 | R$ 71.577,10 |
9 | CUIDADOR | R$ 0,00 | R$ 195.681,40 |
10 | ENFERMEIRO - RT | R$ 0,00 | R$ 62.958,70 |
11 | FARMACEUTICA | R$ 0,00 | R$ 27.010,53 |
12 | FAXINEIRA | R$ 0,00 | R$ 119.877,70 |
13 | FISIOTERAPEUTA | R$ 0,00 | R$ 26.196,66 |
14 | LAVADEIRA | R$ 0,00 | R$ 53.944,92 |
15 | MOTORISTA | R$ 0,00 | R$ 22.994,01 |
16 | NUTRICIONISTA | R$ 0,00 | R$ 25.178,49 |
17 | PSICÓLOGO | R$ 0,00 | R$ 29.154,06 |
18 | RECEPCIONISTA | R$ 0,00 | R$ 18.870,40 |
19 | SUPERVISORA | R$ 0,00 | R$ 50.936,30 |
20 | TÉC. DE ENFERMAGEM | R$ 0,00 | R$ 96.843,40 |
21 | TEC. DE ENFERMAGEM | R$ 0,00 | R$ 82.571,70 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-05-2023 | R$ 1.253.600,66 | 30-05-2024 | ||
R$ 1.253.600,66 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |