| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| "UM NOVO TEMPO" | 10 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | AJUDANTE GERAL | R$ 0,00 | R$ 29.200,00 |
| 2 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 28.400,00 |
| 3 | ANALISTA FINANCEIRO | R$ 0,00 | R$ 32.500,00 |
| 4 | ATENDENTE | R$ 0,00 | R$ 14.600,00 |
| 5 | ENCARGOS | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
| 6 | FARMACEUTICA | R$ 0,00 | R$ 28.800,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-02-2023 | R$ 264.998,00 | 31-12-2023 | ||
| R$ 264.998,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |