Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO | Elaboração de cronogramas de contratação de profissionais, de execução de oficinas, de desembolso financeiro, de procedimento operacionais específicos ao projeto, dentro outros | 1 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL | Contratação de Pessoal — Equipe permanente do projeto | 1 |
OPERACIONALIZAÇÃO DAS OFICINAS | 1° e 2°etapa | 1 |
MONITORAMENTO DAS AÇÕES | 1° e 2 ° etapa | 1 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS | 1° e 2° etapa | 1 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28-06-2023 | R$ 57.467,50 | 30-11-2023 | ||
R$ 57.467,50 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |