Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
PLANEJAMENTO | ..... | 1 |
CONTRATAÇÃO | Contratação de Recurso Humano 12 meses | 1 |
BENS | Bens de Custeio — Despesas Administrativa 12 meses | 1 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS | Prestação de Contas 12 meses | 1 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16-02-2023 | R$ 59.145,18 | 31-03-2023 | ||
R$ 59.145,18 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |