Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
PLANEJAMENTO | Planejamento 12 meses | 1 |
CONTRATAÇÃO | Contratação de Recursos Humanos 6 meses | 1 |
BENS DE CUSTEIO | Bens de Custeio 12 meses | 1 |
AULA TEÓRICAS E PRATICAS | Aula teóricas e praticas 11 meses | 1 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS | Prestação de Contas 12 meses | 1 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16-02-2023 | R$ 124.572,90 | 30-08-2023 | ||
R$ 124.572,90 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |