Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
CONTRATAÇÃO | Contratação de profissionais para o desenvolviment o do projeto | 1 |
INSCRIÇÃO | Período de inscrições para projeto | 1 |
ATIVIDADE | Atividades desenvolvidas | 1 |
ACOMPANHAMENTO | Acompanhamento da execução do Projeto (mensal) | 1 |
AVALIAÇÃO | Avaliação final das ações realizadas Projeto | 1 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-12-2023 | R$ 349.816,56 | 30-12-2024 | ||
R$ 349.816,56 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |