| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| PÚBLICO ALVO | Pacientes oncológicos com necessidade em atendimento dentro da cidade Permanente Possibilitar o paciente de deslocar para atendimento dentro da cidade nas ferramentas do SUS, particular e fisioterápico da instituição | 1 |
| PÚBLICO ALVO | Transporte de equipe técnica Permanente Psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas e demais profissionais técnicos. | 1 |
| PUBLICO ALVO | Transporte de equipe administrativa Administrativo como diretoria, coordenador assistente administrativo. | 1 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-12-2023 | R$ 120.872,38 | 30-05-2024 | ||
| R$ 120.872,38 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |