| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| REFORMA | serviços preliminares | 1 |
| DEMOLIÇÕES | DEMOLIÇÕES E DESCARTES | 1 |
| PISOS | PISOS E REVESTIMENTOS | 1 |
| ALVENARIA | ALVENARIA | 1 |
| ESQUADRIAS | ESQUADRIAS | 1 |
| FORROS | FORROS | 1 |
| INSTALAÇÕE | INSTALAÇÕE HIDROSANITARIAS | 1 |
| SERVIÇOS DE PINTURA | SERVIÇOS DE PINTURA | 1 |
| INSTALAÇÕES | NSTALAÇÕES ELETRICAS | 1 |
| SERVIÇOS | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 |
| BDI 15% | BDI 15% | 1 |
| ENCARGOS | ENCARGOS 11,5% | 1 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-12-2023 | R$ 150.000,00 | 30-05-2024 | ||
| R$ 150.000,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |