| ASCANOR - ASSOCIAÇÂO DE CARREIROS E CANDEEIROS DO NOROESTE DE MINAS | 07.834.670/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECTUR | TERMO DE FOMENTO | 052026 | R$ 195.249,65 | R$ 195.249,65 |
| ACAU - ASSOCIACAO DE CARROS ANTIGOS DE UNAI | 46.091.564/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECTUR | TERMO DE FOMENTO | 10 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
| BLACK DANCE STYLE | 26.614.207/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECTUR | TERMO DE FOMENTO | 142026 | R$ 47.746,87 | R$ 47.746,87 |
| MOTO CLUBE MACANUDOS | 25.140.714/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECTUR | TERMO DE FOMENTO | 272026 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| AUDEC - ASSOCIAÇÃO UNAIENSE DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA | 25.213.140/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECTUR | TERMO DE FOMENTO | 302026 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTÍSTICA E DESPORTIVA DE CAPOEIRA - ACADC | 52.825.291/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECTUR | TERMO DE FOMENTO | 342026 | R$ 32.249,65 | R$ 0,00 |
| BLACK DANCE STYLE | 26.614.207/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECTUR | TERMO DE FOMENTO | 352026 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
|
TOTAIS
|
R$ 590.246,17
|
R$ 442.996,52
|