ETAPA | DATAS | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
0 | 31/10/2023 | Da fase de Formalização/Celebração da Parceria (Etapas de 6 a 11 do Edital). |
1 | De 08/08/2023 a 06/09/2023 | Envio da Documentação |
2 | Até 10/10/2023 | Avaliação da Documentação enviada pelas OSC’s e Divulgação do resultado preliminar |
3 | Até 05 (cinco) dias úteis após a publicação do resultado preliminar | Interposição de recursos contra o resultado preliminar na Plataforma Cygnus. |
4 | Até 03 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar | Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. |
5 | Até 27/10/2023 | Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). |
6 | 31/10/2023 | Da fase de Formalização/Celebração da Parceria (Etapas de 6 a 11 do Edital). |
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO | METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO |
---|---|
a) Documentos Obrigatórios Apresentados. | -Grau pleno de atendimento (5,0 pts) -O não atendimento ou atendimento insatisfatório (0,0 pts) obs: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da proposta. |
PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM: 5,0 | |
b) Capacidade técnico-operacional da OSC, por meio de experiência comprovada. Item 23. Do Checklist.
|
-Grau pleno de atendimento (5,0 pts) -Grau satisfatório (3,0 pts) -O não atendimento ou atendimento insatisfatório (0,0 pts) obs: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da proposta |
PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM: 5,0 | |
c) Capacidade de atendimento |
- de 20 a 30 pessoas/mês (5,0 pts) - de 15 a 20 pessoas/mês (3,0 pts) - até 15 pessoas/mês (0,0 pts) obs: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da proposta |
PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM: 5,0 | |
PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL: 15,0 |