| ETAPA | DATAS | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | 01/09/2025 A 01/10/2025 | Nesta etapa, será averiguado o preenchimento pela OSC dos requisitos de habilitação e a não incidência dos impedimentos legais para celebração de parceria com a Administração Pública, bem como o cumprimento do presente Edital. |
| 2 | 01/09/2025 A 03/11/2025 | Nesta etapa, a Comissão de Seleção avaliará cada proposta apresentada, podendo notificar a OSC, dentro da própria Plataforma Eletrônica, acerca da necessidade de reformulações, adequações e/ou de outras informações/documentos necessários. |
| 3 | Até 10/11/2025 | Nesta etapa, as propostas serão classificadas conforme os critérios definidos neste Edital e respectivas pontuações. |
| 4 | 11/11/2025 a 17/11/2025 | As OSC’s poderão interpor recurso contra o resultado preliminar, no prazo de cinco dias úteis a contar da publicação na Plataforma Eletrônica. O recurso, endereçado ao CMDCA, deverá identificar a proposta, expor as razões do inconformismo e ser protocolado na Divisão de Comunicação Interna e Protocolo, que funciona no Palácio Capim Branco. |
| 5 | 18/11/2025 a 02/12/2025 | A plenária do CMDCA julgará os recursos e homologará o resultado definitivo em até dez dias úteis, contados do fim do prazo para recurso. Da decisão não caberá novo recurso. |
| 6 | Até 08/12/2025 | O CMDCA publicará o resultado definitivo na Plataforma Eletrônica e no quadro de avisos da SEMDESC e encaminhará os projetos aprovados à SEMDESC para análise da possibilidade de celebração da parceria, na forma da Lei Federal nº 13.019/2014. A homologação do resultado final não gera direito à celebração da parceria. |
| CRITÉRIOS DE JULGAMENTO | METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO |
|---|---|
| Descrição da realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou projeto proposto. |
OBS.: A atribuição de nota “zero” implica eliminação da proposta. |
| PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM: 10,0 X PESO DO ITEM: 1,0 - TOTAL MÁXIMO DO ITEM: 10,0 | |
| Informações sobre ações a serem executadas, metas a serem atingidas. |
OBS.: A atribuição de nota “zero” implica eliminação da proposta. |
| PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM: 10,0 X PESO DO ITEM: 1,0 - TOTAL MÁXIMO DO ITEM: 10,0 | |
| Clareza nos indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas. |
OBS.: A atribuição de nota “zero” implica eliminação da proposta. |
| PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM: 10,0 X PESO DO ITEM: 1,0 - TOTAL MÁXIMO DO ITEM: 10,0 | |
| Capacidade técnico-operacional da proponente, por meio de experiência comprovada no portfólio de realizações na gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante. |
OBS.: A atribuição de nota “zero” implica eliminação da proposta. |
| PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM: 10,0 X PESO DO ITEM: 1,0 - TOTAL MÁXIMO DO ITEM: 10,0 | |
| Adequação da proposta à legislação e normativas vigentes relacionadas à criança e ao adolescente, especialmente as diretrizes contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e Resolução CONANDA 137/2010, com previsão de atendimento no contraturno escolar e em período de férias escolares. |
OBS.: A atribuição de nota “zero” implica eliminação da proposta. |
| PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM: 10,0 X PESO DO ITEM: 1,0 - TOTAL MÁXIMO DO ITEM: 10,0 | |
| PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL: 50,0 | |