| Etapa | Datas | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 01/07/2024 a 07/08/2024 | Análise documental da OSC. |
| 2 | 20/07/2024 a 10/08/2024 | Apresentação do plano de trabalho. |
| 3 | Até 30/08/2024 | Celebração da Parceria. |
| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Aquisição de uma roçadeira hidráulica modelo RTD, marca de referência Asus, Largura do Corte: 1,70m, Número de Facas: 2, Altura do Corte: 25mm-250mm, Rotação Facadas 540 RPM na TDP: 1038, Potência do trator requerida: 60 CV.Aquisição de uma plaina traseira mecânica modelo PL 2,30 largura de corte 2300mm, altura da lâmina 39 cm, comprimento 116 cm, peso 245 kg, potência mínima requerida do trator 70 a 80 cv. Marca de referência Asus.Aquisição de uma plantadeira plantio convencional 04 linhas chassi 2800mm modelo PLB 04x2800, peso aproximadamente (kg): 787, potência do trator exigida 60-75 cv. Marca de referência Baldan. | Como forma de critérios de avaliação e de cumprimento de metas será da seguinte forma: para que cada associado utilize o equipamento terá, uma lista de agendamentos, será feito trimestral um checape de todo o equipamento para se observar se tem a necessidade de manutenção e por fim uma estimativa mensal de quantos associados vão utilizar o equipamento no próximo mês. |
20 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/12/2024 | R$ 55.089,03 | 20/01/2025 | — | — |
| R$ 55.089,03 | |||||