| Etapa | Datas | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 01/07/2024 a 07/08/2024 | Análise documental da OSC. |
| 2 | 20/07/2024 a 10/08/2024 | Apresentação do plano de trabalho. |
| 3 | Até 30/08/2024 | Celebração da Parceria. |
| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Aquisição de um Distribuidor de calcário e fertilizantes capacidade de carga 6.000 kg, esteira de travessa 800 mm acionamento da esteira por motor hidráulico rodado tandem com 04 pneus 7.50-16, peso 1.230 kg, potência mínima requerida do trator 65 cv. Marca de referência Asus.Aquisição de um perfurador de solo com brocas de 9 e 12, ´peso aproximado 235 kg, profundidade de trabalho 1.000 m, potência requerida do trator 40 cv, modelo PS. Marca de referência Tatu. | Como forma de critérios de avaliação e de cumprimento de metas será da seguinte forma: para que cada associado utilize o equipamento terá, uma lista de agendamentos, será feito trimestral um checape de todo o equipamento para se observar se tem a necessidade de manutenção e por fim uma estimativa mensal de quantos associados vão utilizar o equipamento no próximo mês. |
20 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/12/2024 | R$ 54.000,00 | 10/01/2025 | — | — |
| R$ 54.000,00 | |||||