| Etapa | Datas | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 01/07/2024 a 07/08/2024 | Análise documental da OSC |
| 2 | 08/08/2024 a 10/08/2024 | Apresentação do plano de trabalho. |
| 3 | Até 30/08/2024 | Celebração da Parceria. |
| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Implemento: distribuidor de calcário, fertilizantes e compostos orgânicos capacidade de carga 3.000kg conjunto frontal concha/guincho | Para o comprimento das metas serão avaliados varios fatores, sendo feito um levatamento da quantidade de associados que precisaram fazer uso do equipamento e das áreas que vão necessitar dos serviços. trimestal será feita análises no equipamento para que a devida manutenção deste seja periodicamente realizada, evitando assim possíveis acidentes e até mesmo na perda do implemento |
28 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/12/2024 | R$ 89.890,31 | 10/01/2025 | — | — |
| R$ 89.890,31 | |||||