| Etapa | Datas | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 29/09/2025 a 06/10/2025 | Envio de proposta pela entidade. |
| 2 | 29/09/2025 a 06/10/2025 | Abertura /Avaliação de proposta. |
| 3 | Até 15/10/2025 | Publicação / Celebração da parceria. |
| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| \rPromover o desenvolvimento mediante a mecanização agrícola. | Aquisição de implemento agrícola: 01 Carreta Basculante Modelo Thor 10.000, 2 eixos C/ 6 pneus. |
22 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/12/2025 | R$ 47.221,75 | 10/02/2026 | — | — |
| R$ 47.221,75 | |||||
| Nenhum registro encontrado. |