| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS | ADQUIRIR FRALDAS GERIÁTRICAS OBSERVANDO A QUALIDADE, TAMANHO, PODER DE ABSORÇÃO E FORMATO, OBJETIVANDO PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA E DE SAÚDE AOS IDOSOS USUÁRIOS. | 50 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03-04-2023 | R$ 41.447,37 | 25-10-2023 | ||
| 5 | 27-01-2023 | R$ 41.447,37 | 25-10-2023 | ||
| 4 | 30-11-2022 | R$ 41.447,37 | 25-10-2023 | ||
| 3 | 05-10-2022 | R$ 41.447,37 | 25-10-2023 | ||
| 2 | 27-07-2022 | R$ 41.447,37 | 25-10-2023 | ||
| 1 | 16-05-2022 | R$ 41.447,38 | 25-10-2023 | ||
| R$ 248.684,23 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |