| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Executar o Serviço do Centro-Dia. O recurso será para o custeio de 01 motorista, 02 cuidadores sociais, 01 limpeza geral e 01 cozinheira. Ações: O motorista irá realizar o transporte dos usuários para o serviço, já os cuidadores sociais serão disponibilizar atendimento especializado para os usuários desenvolvendo atividades de convivência social; cuidados pessoais; fortalecimento das relações sociais; acesso a outros serviços e a tecnologias assistivas que proporcionam autonomia e convivência social. As profissionais limpeza geral de realizar a limpeza dos ambientes de atendimento e a cozinheira para o preparo da alimentação oferecida aos usuários durante o atendimento. Atividades: Para o atendimento ao usuário: Oferecer o transporte, alimentação e ofertar atividades de cuidado e autocuidado; de consciência corporal, lazer recreação e de artes e expressão; disponibilizar atividades que tenham foco no convívio visando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e; desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência. Indicador para o alcance de resultados da meta: emissão de Relatório Mensal de Atendimento (RMA) de forma quantificada e qualificada, registro de presença dos usuários, registro fotográfico de atendimento, controle de atendimentos e relatório das atividades ofertadas. Definição dos parâmetros para aferição (indicar os bens e serviços providos): Usuários atendidos de forma humanizada/especializada e famílias atendidas com acolhimento adequado e promovendo a redução da sobrecarga e desgaste de vínculos devido o cuidado constante com a pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla. Público atendido: 85 Jovens e adultos com deficiência intelectual/múltipla/autista e suas famílias. Prazo: 01/01/2021 a 31/12/2021 | Executar o Serviço do Centro-Dia. O recurso será para o custeio de 01 motorista, 02 cuidadores sociais, 01 limpeza geral e 01 cozinheira. Ações: O motorista irá realizar o transporte dos usuários para o serviço, já os cuidadores sociais serão disponibilizar atendimento especializado para os usuários desenvolvendo atividades de convivência social; cuidados pessoais; fortalecimento das relações sociais; acesso a outros serviços e a tecnologias assistivas que proporcionam autonomia e convivência social. As profissionais limpeza geral de realizar a limpeza dos ambientes de atendimento e a cozinheira para o preparo da alimentação oferecida aos usuários durante o atendimento. Atividades: Para o atendimento ao usuário: Oferecer o transporte, alimentação e ofertar atividades de cuidado e autocuidado; de consciência corporal, lazer recreação e de artes e expressão; disponibilizar atividades que tenham foco no convívio visando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e; desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência. Indicador para o alcance de resultados da meta: emissão de Relatório Mensal de Atendimento (RMA) de forma quantificada e qualificada, registro de presença dos usuários, registro fotográfico de atendimento, controle de atendimentos e relatório das atividades ofertadas. Definição dos parâmetros para aferição (indicar os bens e serviços providos): Usuários atendidos de forma humanizada/especializada e famílias atendidas com acolhimento adequado e promovendo a redução da sobrecarga e desgaste de vínculos devido o cuidado constante com a pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla. Público atendido: 85 Jovens e adultos com deficiência intelectual/múltipla/autista e suas famílias. Prazo: 01/01/2021 a 31/12/2021 | 1 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 COZINHEIRA (40HS) | R$ 0,00 | R$ 15.608,40 |
| 2 | 01 CUIDADOR SOCIAL (20HS) | R$ 0,00 | R$ 9.179,16 |
| 3 | 01 CUIDADOR SOCIAL (40HS) | R$ 0,00 | R$ 19.572,00 |
| 4 | 01 MOTORISTA (40HS) | R$ 0,00 | R$ 26.556,00 |
| 5 | 01 SERVIÇO DE LIMPEZA ( 40HS) | R$ 0,00 | R$ 14.342,40 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16-12-2021 | R$ 7.543,91 | 10-02-2022 | ||
| 11 | 23-11-2021 | R$ 14.648,70 | 10-01-2022 | ||
| 10 | 25-10-2021 | R$ 7.543,91 | 10-12-2021 | ||
| 9 | 27-09-2021 | R$ 7.543,91 | 10-11-2021 | ||
| 8 | 30-08-2021 | R$ 7.543,91 | 10-10-2021 | ||
| 7 | 27-07-2021 | R$ 7.543,91 | 10-09-2021 | ||
| 6 | 30-06-2021 | R$ 9.912,20 | 10-08-2021 | ||
| 5 | 26-05-2021 | R$ 7.543,91 | 10-07-2021 | ||
| 4 | 29-04-2021 | R$ 7.543,91 | 10-09-2021 | ||
| 3 | 31-03-2021 | R$ 7.543,91 | 10-05-2021 | ||
| 2 | 25-02-2021 | R$ 7.543,91 | 19-05-2021 | ||
| 1 | 22-02-2021 | R$ 4.136,95 | 19-05-2021 | ||
| R$ 96.593,04 |