| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS PESSOAS EM MIGRANCIA E EM SITUAÇÃO DE RUA | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS PESSOAS EM MIGRANCIA E EM SITUAÇÃO DE RUA | 15 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 ASSISTENTE SOCIAL (20H) | R$ 0,00 | R$ 16.116,00 |
| 2 | 01 COORDENADORA (40H) | R$ 0,00 | R$ 25.800,00 |
| 3 | 02 MONITOR DIURNO (12X36) | R$ 0,00 | R$ 23.952,00 |
| 4 | 02 MONITOR NOTURNO (12X36) | R$ 0,00 | R$ 23.952,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17-12-2021 | R$ 9.336,04 | 10-02-2022 | ||
| 11 | 23-11-2021 | R$ 16.821,04 | 10-01-2022 | ||
| 10 | 25-10-2021 | R$ 9.336,04 | 10-12-2021 | ||
| 9 | 23-09-2021 | R$ 9.336,04 | 10-11-2021 | ||
| 8 | 30-08-2021 | R$ 9.336,04 | 19-11-2021 | ||
| 7 | 29-07-2021 | R$ 9.336,04 | 25-02-2022 | ||
| 6 | 30-06-2021 | R$ 9.336,04 | 10-08-2021 | ||
| 5 | 07-06-2021 | R$ 9.336,04 | 10-07-2021 | ||
| 4 | 30-04-2021 | R$ 9.336,04 | 10-06-2021 | ||
| 3 | 08-04-2021 | R$ 9.336,04 | 10-05-2021 | ||
| 2 | 25-02-2021 | R$ 9.336,04 | 10-04-2021 | ||
| 1 | 05-02-2021 | R$ 3.167,30 | 05-05-2021 | ||
| R$ 113.348,74 |