| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS CAPACITADOS VISANDO A QUAIIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS CAPACITADOS VISANDO A QUAIIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 114 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 - ASSISTENTE SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 17.916,00 |
| 2 | 01 - COZINHEIRA | R$ 0,00 | R$ 11.988,00 |
| 3 | 01 - PEDAGOGO | R$ 0,00 | R$ 15.084,00 |
| 4 | 01 - PSICÓLOGO | R$ 0,00 | R$ 19.956,00 |
| 5 | 01 - SERVIÇOS GERAIS | R$ 0,00 | R$ 11.928,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17-12-2021 | R$ 6.585,90 | 10-02-2022 | ||
| 11 | 23-11-2021 | R$ 12.991,90 | 10-01-2022 | ||
| 10 | 25-10-2021 | R$ 6.585,90 | 10-12-2021 | ||
| 9 | 23-09-2021 | R$ 6.585,90 | 10-11-2021 | ||
| 8 | 30-08-2021 | R$ 8.107,10 | 10-10-2021 | ||
| 7 | 29-07-2021 | R$ 6.585,90 | 10-09-2021 | ||
| 6 | 30-06-2021 | R$ 6.585,90 | 10-08-2021 | ||
| 5 | 07-06-2021 | R$ 8.106,90 | 10-07-2021 | ||
| 4 | 30-04-2021 | R$ 6.585,90 | 20-10-2021 | ||
| 3 | 08-04-2021 | R$ 6.585,90 | 10-05-2021 | ||
| 2 | 25-02-2021 | R$ 8.106,90 | 10-04-2021 | ||
| 1 | 05-02-2021 | R$ 2.124,50 | 26-03-2021 | ||
| R$ 85.538,60 |