| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| PROPROCIONAR UM AMBIENTE LIMPO, ORGANIZADO, DESINFECTADO E SALUBRE, EVITANDO ASSIM A PRESENÇA DE BACTÉRIAS E CONSEQUENTEMENTE MELHORANDO A QUALIDADE DA SAÚDE DOS 113 RESIDENTES. | PROPROCIONAR UM AMBIENTE LIMPO, ORGANIZADO, DESINFECTADO E SALUBRE, EVITANDO ASSIM A PRESENÇA DE BACTÉRIAS E CONSEQUENTEMENTE MELHORANDO A QUALIDADE DA SAÚDE DOS 113 RESIDENTES. | 8 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 01- COORDENADORA GERAL DE CONSERVAÇÃO | R$ 0,00 | R$ 20.055,24 |
| 2 | 08- AUXILIAR GERAL DE CONSERVAÇÃO | R$ 0,00 | R$ 139.053,00 |
| 3 | ENCARGOS TRABALHISTAS | R$ 0,00 | R$ 17.338,44 |
| 4 | OUTROS ENCARGOS DIVERSOS | R$ 0,00 | R$ 491,40 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16-12-2021 | R$ 15.591,69 | 19-01-2024 | ||
| 11 | 23-11-2021 | R$ 22.041,91 | 19-01-2024 | ||
| 10 | 25-10-2021 | R$ 15.591,61 | 19-01-2024 | ||
| 9 | 23-09-2021 | R$ 15.591,61 | 30-12-2023 | ||
| 8 | 30-08-2021 | R$ 15.591,61 | 19-01-2024 | ||
| 7 | 27-07-2021 | R$ 22.041,91 | 19-01-2024 | ||
| 6 | 30-06-2021 | R$ 15.591,61 | 30-12-2023 | ||
| 5 | 26-05-2021 | R$ 15.591,61 | 30-12-2023 | ||
| 4 | 29-04-2021 | R$ 15.591,61 | 30-12-2023 | ||
| 3 | 31-03-2021 | R$ 15.591,61 | 30-12-2023 | ||
| 2 | 25-02-2021 | R$ 15.591,61 | 30-12-2023 | ||
| 1 | 22-02-2021 | R$ 3.520,65 | 30-12-2023 | ||
| R$ 187.929,04 |