| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| METAS A SEREM EXECUTADAS NO PRAZO DE 12 MESES, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS PESSOAS EM MIGRANCIA E EM SITUAÇÃO DE RUA A QUALQUER HORA DO DIA E DA NOITE, COM OFERTA DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL, CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS /05 DIA |
Acolhimento institucional as pessoas em situação de rua e migrancia pelo municipio, a qualquer hora do dia ou da noite, com oferta de atendimeto assistencial, promover e facilitar o acesso aos serviços socioassistenciais e setoriais com capacidade para atender 15 pessoas de 01 à 05 dias. |
15 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 ASSISTENTE SOCIAL (20H) | R$ 0,00 | R$ 21.244,44 |
| 2 | COORDENADOR (40H) | R$ 0,00 | R$ 29.259,78 |
| 3 | MONITOR (12X36) | R$ 0,00 | R$ 31.989,98 |
| 4 | MONITORA (12X36) | R$ 0,00 | R$ 28.465,72 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26-12-2023 | R$ 9.813,81 | 10-02-2024 | ||
| 11 | 07-12-2023 | R$ 9.813,81 | 21-02-2024 | ||
| 10 | 20-11-2023 | R$ 10.548,12 | 21-02-2024 | ||
| 9 | 28-09-2023 | R$ 11.313,81 | 10-11-2023 | ||
| 8 | 30-08-2023 | R$ 11.313,81 | 13-10-2023 | ||
| 7 | 31-07-2023 | R$ 11.313,81 | 21-02-2024 | ||
| 6 | 23-06-2023 | R$ 8.622,08 | 13-10-2023 | ||
| 5 | 24-05-2023 | R$ 13.415,40 | 13-10-2023 | ||
| 4 | 28-04-2023 | R$ 7.789,86 | 13-10-2023 | ||
| 3 | 30-03-2023 | R$ 15.427,87 | 13-10-2023 | ||
| 2 | 06-03-2023 | R$ 11.313,81 | 13-10-2023 | ||
| 1 | 30-01-2023 | R$ 11.313,81 | 21-02-2024 | ||
| R$ 132.000,00 |
| Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / VICENTINA MARTINS FERREIRA DA ROCHA |
Colabolador | R$ 1.269,00 | 28-12-2023 | |
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MOISES BRAGA |
Colabolador | R$ 1.490,00 | 28-12-2023 | |
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / NOEL PARAISO DA ROCHA |
Colabolador | R$ 1.489,00 | 28-12-2023 | |
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / ANTONIA DE FATIMA SILVA |
Colabolador | R$ 1.269,00 | 28-12-2023 | |
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / ABADIO APARECIDO BENTO DE OLIVEIRA |
Colabolador | R$ 2.172,00 | 28-12-2023 | |
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / DEIS APARECIDA MARTINS MELO PEREIRA |
Colabolador | R$ 1.844,00 | 28-12-2023 | |
| R$ 9.533,00 |