| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| 20 USUÁRIOS DE 15 A 17 ANOS |
OFERTA DE ENCONTRO SEMANAL PARA CADA GRUPO, COM A DOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 17 ANOS PROVENIENTES DO TERRITÓRIO, SENDO REALIZADO ATRAVÉS DE PERCURSO DESENVOLVIDO PELA EQUIPE TECNICA, O PRESENTE PLANO DE TRABALHO VISA A UTILIZAÇÃO DO RECURSO NO CUSTEIO DE RH DAS DESPESAS DO PROFISSIONAL PSCICOLOGO. |
20 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPOSTOS TRABALHISTAS | R$ 0,00 | R$ 3.380,00 |
| 2 | RH - 13° SALÁRIO - PSICOLOGO | R$ 0,00 | R$ 2.740,00 |
| 3 | SALARIO LÍQUIDO - PSCICÓLOGO(A) | R$ 0,00 | R$ 32.880,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26-12-2023 | R$ 3.000,00 | 23-04-2024 | ||
| 11 | 07-12-2023 | R$ 6.000,00 | 21-06-2024 | ||
| 10 | 20-11-2023 | R$ 3.000,00 | 27-02-2025 | ||
| 9 | 28-09-2023 | R$ 3.000,00 | 30-01-2024 | ||
| 8 | 30-08-2023 | R$ 3.000,00 | 10-10-2023 | ||
| 7 | 31-07-2023 | R$ 3.000,00 | 10-09-2023 | ||
| 6 | 05-07-2023 | R$ 3.000,00 | 21-06-2024 | ||
| 5 | 24-05-2023 | R$ 3.000,00 | 21-06-2024 | ||
| 4 | 28-04-2023 | R$ 3.000,00 | 23-06-2023 | ||
| 3 | 23-03-2023 | R$ 3.000,00 | 21-06-2024 | ||
| 2 | 06-03-2023 | R$ 3.000,00 | 23-06-2023 | ||
| 1 | 30-01-2023 | R$ 3.000,00 | 23-06-2023 | ||
| R$ 39.000,00 |
| Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / LAURA MARIANA DIAS GOMES |
Colabolador | R$ 2.674,23 | 15-05-2023 | |
| R$ 2.674,23 |
| Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / LAURA MARIANA DIAS GOMES |
Colabolador | R$ 2.674,23 | 03-04-2023 | |
| R$ 2.674,23 |