| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| OFICINA ESPORTIVA DE FUTEBOL |
Oferta de Oficina Esportiva de Futebol, benificando 100 crianças, adolescentes e jovens e ofertando 05 aulas/oficinas 03 vezes por semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira), sendo: |
100 |
| OFICINA ESPORTIVA DE VOLEI | Oferta de Oficina Esportiva de Volei de Forma Continuada para Crianças e Adolescentes com 02 turmas 02 vezes por semana (Terça-Feira e Quinta-Feira) | 20 |
| OFERTA DE OFICINA ESPORTIVA DE KARATÊ | Oferta de Oficina Esportiva de Karatê para 60 crianças e adolescentes com 06 turmas 02 vezes por semana (Terça-Feira e Quinta-Feira) | 60 |
| OFERTA DE OFICINA ESPORTIVA DE HANDEBOL |
Oferta de Oficina Esportiva de Futebol, benificando 20 crianças, adolescentes e jovens e ofertando 01 turmas 02 vezes por semana (Terça-Feira e Quinta-Feira). |
20 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/3 DE FÉRIAS - ASSITÊNTE SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
| 2 | 1/3 DE FÉRIAS - AUX. DE COZINHA | R$ 0,00 | R$ 552,00 |
| 3 | 1/3 DE FÉRIAS - AUX. DE OFICINAS ESPORTIVAS | R$ 0,00 | R$ 490,66 |
| 4 | 1/3 DE FÉRIAS - COORDENADOR | R$ 0,00 | R$ 1.103,03 |
| 5 | 1/3 DE FÉRIAS - INSTRUTOR DE OFICINA ESPORTIVA | R$ 0,00 | R$ 705,33 |
| 6 | 1/3 DE FÉRIAS - INSTRUTOR DE OFICINA ESPORTIVA (KARATÊ) | R$ 0,00 | R$ 705,33 |
| 7 | 1/3 DE FÉRIAS - MONITORA | R$ 0,00 | R$ 552,00 |
| 8 | 13º SALÁRIO - RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 2.760,00 |
| 9 | 13º SALÁRIO - RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - AUX. DE COZINHA | R$ 0,00 | R$ 1.656,00 |
| 10 | 13º SALÁRIO - RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - AUX. DE OFICINAS ESPORTIVAS | R$ 0,00 | R$ 1.472,00 |
| 11 | 13º SALÁRIO - RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - INTRUTOR DE OFICINAS ESPORTIVAS | R$ 0,00 | R$ 2.116,00 |
| 12 | 13º SALÁRIO - RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - INTRUTOR DE OFICINAS ESPORTIVAS (KARATÊ) | R$ 0,00 | R$ 2.116,00 |
| 13 | 13º SALÁRIO - RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - MONITORA | R$ 0,00 | R$ 1.656,00 |
| 14 | 13º SALÁRIO RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO- COORDENADOR | R$ 0,00 | R$ 3.309,11 |
| 15 | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - ASSITENTE SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 22.080,00 |
| 16 | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - AUX. DE COZINHA | R$ 0,00 | R$ 13.248,00 |
| 17 | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - AUX. DE OFICINAS ESPORTIVAS | R$ 0,00 | R$ 11.776,00 |
| 18 | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - COODENADOR | R$ 0,00 | R$ 26.472,88 |
| 19 | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - INTRUTOR DE OFICINAS ESPORTIVAS | R$ 0,00 | R$ 16.928,00 |
| 20 | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - INTRUTOR DE OFICINAS ESPORTIVAS (KARATÊ) | R$ 0,00 | R$ 16.928,00 |
| 21 | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIO - MONITORA | R$ 0,00 | R$ 13.248,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26-12-2023 | R$ 31.322,91 | 09-12-2024 | ||
| 7 | 07-12-2023 | R$ 40.715,75 | 31-05-2024 | ||
| 6 | 09-11-2023 | R$ 24.326,89 | 27-02-2025 | ||
| 5 | 28-09-2023 | R$ 24.326,89 | 10-11-2023 | ||
| 4 | 25-08-2023 | R$ 24.326,89 | 10-10-2023 | ||
| 3 | 24-07-2023 | R$ 24.326,89 | 10-09-2023 | ||
| 2 | 23-06-2023 | R$ 24.326,89 | 10-08-2023 | ||
| 1 | 25-05-2023 | R$ 44.326,89 | 31-07-2023 | ||
| R$ 238.000,00 |
| Nenhum registro encontrado. |