| ... | Termo assinado | Plano assinado |
|---|---|---|
| INICIAL | ... | ... |
| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| OBTER UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS | OBTER UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS | 1 |
| PROMOVER O ACESSO DO USUARIO AO CER II | PROMOVER O ACESSO DO USUARIO AO CER II | 40 |
| REALIZAR VISITAS A MICROREGIAO DE SAUDE | REALIZAR VISITAS A MICROREGIAO DE SAUDE | 2 |
| TRANSPORTAR PROFISSIONAL (IS) | TRANSPORTAR PROFISSIONAL (IS) | 2 |
| FORNECER COMBUSTÍVEL E GARANTIR A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO ADQUIRIDO | FORNECER COMBUSTÍVEL E GARANTIR A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO ADQUIRIDO | 0 |
| FORNECER COMBUSTÍVEL E GARANTIR A CONTRATAÇÃO DE SEGURO E MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ADAPTADO | FORNECER COMBUSTÍVEL E GARANTIR A CONTRATAÇÃO DE SEGURO E MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ADAPTADO | 0 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-11-2019 | R$ 201.456,91 | 31-12-2020 | ||
| R$ 201.456,91 |
| Nenhum registro encontrado. |