| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| EXECUÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 20 ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS ORIUNDOS DO TERRITÓRIO REFERÊNCIADO NO CRAS POLO III | EXECUÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 20 ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS ORIUNDOS DO TERRITÓRIO REFERÊNCIADO NO CRAS POLO III | 20 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPOSTOS TRABALHISTAS INSS | R$ 0,00 | R$ 3.692,28 |
| 2 | RECURSUS HUMANOS - SALARIO LÍQUIDO PSICÔLOGA | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 |
| 3 | RH - 13° SALÁRIO - PSICOLOGO | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19-12-2024 | R$ 3.307,69 | 19-03-2025 | ||
| 11 | 02-12-2024 | R$ 6.615,41 | 30-01-2025 | ||
| 10 | 01-11-2024 | R$ 3.307,69 | 10-12-2024 | ||
| 9 | 01-10-2024 | R$ 3.307,69 | 27-02-2025 | ||
| 8 | 28-08-2024 | R$ 3.307,69 | 10-10-2024 | ||
| 7 | 13-08-2024 | R$ 3.307,69 | 13-09-2024 | ||
| 6 | 03-07-2024 | R$ 3.307,69 | 10-08-2024 | ||
| 5 | 28-05-2024 | R$ 3.307,69 | 10-07-2024 | ||
| 4 | 29-04-2024 | R$ 3.307,69 | 10-06-2024 | ||
| 3 | 08-04-2024 | R$ 3.307,69 | 10-05-2024 | ||
| 2 | 06-03-2024 | R$ 3.307,69 | 10-05-2024 | ||
| 1 | 06-02-2024 | R$ 3.307,69 | 05-04-2023 | ||
| R$ 43.000,00 |
| Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / LAURA MARIANA DIAS GOMES |
Colabolador | R$ 592,19 | 07-05-2024 | |
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / LAURA MARIANA DIAS GOMES |
Colabolador | R$ 48,01 | 20-06-2024 | |
| R$ 640,20 |
| Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / LAURA MARIANA DIAS GOMES |
Colabolador | R$ 2.961,87 | 08-02-2024 | |
| R$ 2.961,87 |