| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| CUSTEAR ALUGUEL DO IMOVEL, RECURSOS HUMANOS; | Acolhimento institucional a pessoas em situação de rua, migrancia e passagem pelo Município, a qualquer hora do dia e da noite, com oferta de abrigo, alimentação e atendimento socioassistencial, com capacidade de até 15 pessoas, por 05 dias, chegando aproximados 720 atendimentos nos doze (12) meses do ano e 60/mes. | 15 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL 20H | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2 | COORDENADOR - 40H | R$ 0,00 | R$ 32.312,83 |
| 3 | MONITOR NOTURNO - 12X36 | R$ 0,00 | R$ 18.050,45 |
| 4 | MONITORES - 12X36 | R$ 0,00 | R$ 30.728,50 |
| 5 | MONITORES NOTURNO - 12X36 | R$ 0,00 | R$ 18.050,45 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19-12-2024 | R$ 10.969,48 | 19-01-2025 | ||
| 11 | 02-12-2024 | R$ 10.969,48 | 06-02-2025 | ||
| 10 | 01-11-2024 | R$ 11.834,62 | 10-12-2024 | ||
| 9 | 01-10-2024 | R$ 12.469,48 | 10-11-2024 | ||
| 8 | 28-08-2024 | R$ 12.469,48 | 10-10-2024 | ||
| 7 | 09-08-2024 | R$ 9.531,95 | 20-01-2025 | ||
| 6 | 03-07-2024 | R$ 12.369,31 | 24-01-2025 | ||
| 5 | 28-05-2024 | R$ 14.110,65 | 25-01-2025 | ||
| 4 | 29-04-2024 | R$ 12.225,50 | 24-01-2025 | ||
| 3 | 05-04-2024 | R$ 14.110,65 | 10-05-2024 | ||
| 2 | 06-03-2024 | R$ 10.512,93 | 10-04-2024 | ||
| 1 | 06-02-2024 | R$ 14.426,47 | 12-04-2024 | ||
| R$ 146.000,00 |
| Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / ABADIO APARECIDO BENTO DE OLIVEIRA |
Colabolador | R$ 2.849,00 | 09-01-2025 | |
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / ANTONIA DE FATIMA SILVA |
Colabolador | R$ 1.341,00 | 09-01-2025 | |
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / DEIS APARECIDA MARTINS MELO PEREIRA |
Colabolador | R$ 1.949,00 | 09-01-2025 | |
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MOISES BRAGA |
Colabolador | R$ 1.575,00 | 09-01-2025 | |
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / NOEL PARAISO DA ROCHA |
Colabolador | R$ 1.574,00 | 09-01-2025 | |
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / VICENTINA MARTINS FERREIRA DA ROCHA |
Colabolador | R$ 1.340,00 | 09-01-2025 | |
| R$ 10.628,00 |