| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| MONITORAMENTO DO USO DOS ESTUDANTES |
Ações Propostas:
|
100 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13-12-2024 | R$ 15.000,00 | 30-01-2025 | ||
| 10 | 03-12-2024 | R$ 30.000,00 | 05-03-2025 | ||
| 9 | 06-11-2024 | R$ 30.000,00 | 15-02-2025 | ||
| 8 | 25-09-2024 | R$ 30.000,00 | 11-11-2024 | ||
| 7 | 26-08-2024 | R$ 30.000,00 | 06-10-2024 | ||
| 6 | 12-08-2024 | R$ 15.000,00 | 29-09-2024 | ||
| 5 | 28-06-2024 | R$ 30.000,00 | 08-08-2024 | ||
| 4 | 23-05-2024 | R$ 30.000,00 | 09-07-2024 | ||
| 3 | 30-04-2024 | R$ 30.000,00 | 10-06-2024 | ||
| 2 | 05-04-2024 | R$ 30.000,00 | 10-05-2024 | ||
| 1 | 11-03-2024 | R$ 30.000,00 | 11-04-2024 | ||
| R$ 300.000,00 |