| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Oferta de oficina esportiva de futebol, beneficiando 100 crianças e adolescentes ofertando 05 aulas/oficinas 03 vezes por semana ( segunda -feira, quarta-feira, sexta-feira. | Oferta de oficina esportiva de futebol, beneficiando 100 crianças e adolescentes ofertando 05 aulas/oficinas 03 vezes por semana ( segunda -feira, quarta-feira, sexta-feira) | 100 |
| Oferta de oficinas/aulas de volêi de forma continuada para crianças e adolescentes com 02 turmas 02 vezes por semana ( Terça -feira e Quinta -feira) |
Oferta de Oficina Esportiva de Volei de Forma Continuada para Crianças e Adolescentes com 02 turmas 02 vezes por semana (Terça-Feira e Quinta-Feira) As oficinas serão executadas por instrutor capacitado dentro do cronograma planejado. |
20 |
| Oferta de Oficina Esportiva de Handebol | Oferta de Oficina Esportiva de Futebol, beneficando até 20 crianças, adolescentes e jovens e ofertando 01 turmas 02 vezes por semana (TerçaFeira e Quinta-Feira). | 20 |
| OFERTA DE OFICINA ESPORTIVA DE KARATÊ | Oferta de Oficina Esportiva de Karatê para 60 crianças e adolescentes com 06 turmas 03 vezes por semana (Terça-Feira - Quinta-Feira e sexta -feira ) | 60 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2 | EQUIPE RH | R$ 0,00 | R$ 197.141,52 |
| 3 | FERIAS | R$ 0,00 | R$ 3.634,50 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 05-09-2024 | R$ 13.201,88 | 20-04-2026 | ||
| 11 | 05-09-2024 | R$ 23.681,57 | 03-09-2025 | ||
| 10 | 05-09-2024 | R$ 19.128,78 | 09-07-2025 | ||
| 9 | 05-09-2024 | R$ 17.400,60 | 15-06-2025 | ||
| 8 | 05-09-2024 | R$ 20.946,03 | 15-06-2025 | ||
| 7 | 05-09-2024 | R$ 19.128,78 | 02-04-2025 | ||
| 6 | 05-09-2024 | R$ 14.449,41 | 30-03-2025 | ||
| 5 | 05-09-2024 | R$ 22.528,77 | 30-01-2025 | ||
| 4 | 05-09-2024 | R$ 19.128,78 | 30-01-2025 | ||
| 3 | 05-09-2024 | R$ 19.128,78 | 28-10-2025 | ||
| 2 | 05-09-2024 | R$ 19.128,78 | 04-12-2024 | ||
| 1 | 05-09-2024 | R$ 46.736,87 | 09-06-2025 | ||
| R$ 254.589,03 |