| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Contratação de Clinicas e Laboratório. |
|
50 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03-12-2024 | R$ 8.924,15 | 31-12-2025 | ||
| 11 | 03-12-2024 | R$ 8.924,08 | 30-11-2025 | ||
| 10 | 03-12-2024 | R$ 8.924,08 | 31-10-2025 | ||
| 9 | 03-12-2024 | R$ 8.924,08 | 15-10-2025 | ||
| 8 | 03-12-2024 | R$ 8.924,08 | 15-09-2025 | ||
| 7 | 03-12-2024 | R$ 8.924,08 | 15-09-2025 | ||
| 6 | 03-12-2024 | R$ 8.924,08 | 09-01-2026 | ||
| 5 | 03-12-2024 | R$ 8.924,08 | 15-09-2025 | ||
| 4 | 03-12-2024 | R$ 8.924,08 | 15-09-2025 | ||
| 3 | 03-12-2024 | R$ 8.924,08 | 15-09-2025 | ||
| 2 | 03-12-2024 | R$ 8.924,08 | 15-09-2025 | ||
| 1 | 03-12-2024 | R$ 8.924,08 | 06-05-2025 | ||
| R$ 107.089,03 |