| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| PROPORCIONAR AOS RESIDENTES UM ATENDIMENTO HUMANIZADO E INDIVIDUALIZADO COM PROFISSIONAIS CAPACITADOS. |
Proteção, acolhimento e cuidado integral aos residentes institucionalizados. |
80 |
| PROPORCIONAR AOS RESIDENTES UM ATENDIMENTO HUMANIZADO E INDIVIDUALIZADO COM PROFISSIONAIS CAPACITADOS. | Proteção, acolhimento e cuidado integral aos residentes institucionalizados. | 80 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CUSTEIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS | R$ 0,00 | R$ 797.777,28 |
| 2 | CUSTEIO POLÍTICA ASSISTÊNÇIA SOCIAL- PAS | R$ 0,00 | R$ 105.195,60 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12-11-2025 | R$ 0,00 | 16-04-2026 | ||
| 11 | 12-11-2025 | R$ 0,00 | 16-04-2026 | ||
| 10 | 12-11-2025 | R$ 213.500,00 | 16-04-2026 | ||
| 9 | 14-08-2025 | R$ 0,00 | 16-04-2026 | ||
| 8 | 14-08-2025 | R$ 0,00 | 16-04-2026 | ||
| 7 | 14-08-2025 | R$ 113.500,00 | 16-04-2026 | ||
| 6 | 07-05-2025 | R$ 0,00 | 19-01-2026 | ||
| 5 | 07-05-2025 | R$ 0,00 | 19-01-2026 | ||
| 4 | 07-05-2025 | R$ 113.500,00 | 16-08-2025 | ||
| 3 | 21-02-2025 | R$ 0,00 | 16-08-2025 | ||
| 2 | 21-02-2025 | R$ 0,00 | 16-08-2025 | ||
| 1 | 21-02-2025 | R$ 113.500,00 | 20-07-2025 | ||
| R$ 554.000,00 |