| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| META 1: CUSTEAR ALUGUEL DO IMOVEL, RECURSOS HUMANOS;Acolhimento institucional a pessoas em situação de rua, migrancia e passagem pelo Município, a qualquer hora do dia e da noite, com oferta de abrigo, alimentação e atendimento socioassistencial, com capacidade de até 15 pessoas, por 05 dias, chegando aproximados 720 atendimentos nos doze (12) meses do ano e 60/mes. | 15 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | RECURSO HUMANOS | R$ 0,00 | R$ 136.008,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 06-11-2025 | R$ 0,00 | 20-04-2026 | ||
| 11 | 06-11-2025 | R$ 0,00 | 30-03-2026 | ||
| 10 | 06-11-2025 | R$ 39.250,00 | 20-01-2026 | ||
| 9 | 14-08-2025 | R$ 0,00 | 30-01-2026 | ||
| 8 | 14-08-2025 | R$ 0,00 | 10-12-2025 | ||
| 7 | 14-08-2025 | R$ 39.250,00 | 28-10-2025 | ||
| 6 | 07-05-2025 | R$ 0,00 | 17-09-2025 | ||
| 5 | 07-05-2025 | R$ 0,00 | 18-08-2025 | ||
| 4 | 07-05-2025 | R$ 39.250,00 | 30-07-2025 | ||
| 3 | 13-03-2025 | R$ 0,00 | 18-08-2025 | ||
| 2 | 13-03-2025 | R$ 0,00 | 21-05-2025 | ||
| 1 | 13-03-2025 | R$ 39.250,00 | 22-05-2025 | ||
| R$ 157.000,00 |
| Nenhum registro encontrado. |