| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| GRUPOS COM 20 ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 17 ANOS MORADORES DOS BAIRROS MAMOEIRO, SANTA CLARA, SERRA AZUL, VITÓRIA E INDUSTRIAL. |
: EXECUÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 20 ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS ORIUNDOS DO TERRITÓRIO DE ABRANGENCIA DO CRAS 3 - O SERVIÇO É EXECUTADO ATRAVÉS DE ATIVIDADES PLANEJADAS E TRABALHADAS COM OS GRUPOS DA FAIXA ETÁRIA APRESENTADA E COM UMA CARGA HORÁRIA DE 1 HORA SEMANAL. |
20 |
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | INSTRUTORA DE FUTEBOL | R$ 1.700,00 | |
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.000,00 | |
| 3 | INSTRUTORA DE BALÉ | R$ 1.700,00 | |
| 4 | R$ 0,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13-11-2025 | R$ 0,00 | 10-07-2026 | ||
| 11 | 13-11-2025 | R$ 0,00 | 10-03-2026 | ||
| 10 | 13-11-2025 | R$ 41.500,00 | 10-03-2026 | ||
| 9 | 14-08-2025 | R$ 0,00 | 20-03-2026 | ||
| 8 | 14-08-2025 | R$ 0,00 | 20-03-2026 | ||
| 7 | 14-08-2025 | R$ 41.500,00 | 05-11-2025 | ||
| 6 | 07-05-2025 | R$ 0,00 | 17-10-2025 | ||
| 5 | 07-05-2025 | R$ 0,00 | 30-08-2025 | ||
| 4 | 07-05-2025 | R$ 41.500,00 | 30-08-2025 | ||
| 3 | 20-03-2025 | R$ 0,00 | 20-03-2026 | ||
| 2 | 20-03-2025 | R$ 0,00 | 15-06-2025 | ||
| 1 | 20-03-2025 | R$ 41.500,00 | 24-06-2025 | ||
| R$ 166.000,00 |