| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| GRUPOS COM 20 ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 17 ANOS MORADORES DOS BAIRROS MAMOEIRO, SANTA CLARA, SERRA AZUL, VITÓRIA E INDUSTRIAL. |
: EXECUÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 20 ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS ORIUNDOS DO TERRITÓRIO DE ABRANGENCIA DO CRAS 3 - O SERVIÇO É EXECUTADO ATRAVÉS DE ATIVIDADES PLANEJADAS E TRABALHADAS COM OS GRUPOS DA FAIXA ETÁRIA APRESENTADA E COM UMA CARGA HORÁRIA DE 1 HORA SEMANAL. |
20 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | EXECUÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 20 ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS ORIUNDOS DO TERRITÓRIO REFERÊNCIADO | R$ 0,00 | R$ 401.664,60 |
| 2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 0,00 | R$ 28.800,00 |
| 3 | PRESTACAO DE SERVIÇOS | R$ 0,00 | R$ 14.400,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13-11-2025 | R$ 0,00 | 15-04-2026 | ||
| 11 | 13-11-2025 | R$ 0,00 | 10-03-2026 | ||
| 10 | 13-11-2025 | R$ 41.500,00 | 10-03-2026 | ||
| 9 | 14-08-2025 | R$ 0,00 | 20-03-2026 | ||
| 8 | 14-08-2025 | R$ 0,00 | 20-03-2026 | ||
| 7 | 14-08-2025 | R$ 41.500,00 | 05-11-2025 | ||
| 6 | 07-05-2025 | R$ 0,00 | 17-10-2025 | ||
| 5 | 07-05-2025 | R$ 0,00 | 30-08-2025 | ||
| 4 | 07-05-2025 | R$ 41.500,00 | 30-08-2025 | ||
| 3 | 20-03-2025 | R$ 0,00 | 20-03-2026 | ||
| 2 | 20-03-2025 | R$ 0,00 | 15-06-2025 | ||
| 1 | 20-03-2025 | R$ 41.500,00 | 24-06-2025 | ||
| R$ 166.000,00 |