| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| MONITORAMENTO DO USO DOS ESTUDANTES |
Ações Propostas: 1. Registro no Sistema Sygnus: • Ao final de cada mês, a AESUNA realizará o devido registro junto ao sistema Sygnus, documentando informações relevantes sobre a utilização do transporte escolar por parte dos estudantes associados.Comparação com Metas Estabelecidas: • Os indicadores serão comparados com as metas estabelecidas no Termo de Cooperação, verificando se os resultados alcançados estão alinhados com as expectativas e objetivos definidos. • Identificação de Necessidades de Ajuste: • Caso seja identificada uma discrepância entre os resultados obtidos e as metas estabelecidas, os dirigentes da AESUNA conduzirão uma análise mais aprofundada para identificar possíveis causas e necessidades de ajustes no serviço. • Comunicação com os Envolvidos: • A AESUNA manterá uma comunicação transparente com os estudantes associados, informando sobre as análise: ealizadas, destacando eventuais melhorias implementadas e incentivando o feedback para aprimoramento contínuo |
100 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19-09-2025 | R$ 0,00 | 10-01-2026 | ||
| 9 | 19-09-2025 | R$ 0,00 | 10-01-2026 | ||
| 8 | 19-09-2025 | R$ 0,00 | 10-01-2026 | ||
| 7 | 19-09-2025 | R$ 107.000,00 | 02-12-2025 | ||
| 6 | 09-06-2025 | R$ 0,00 | 30-09-2025 | ||
| 5 | 09-06-2025 | R$ 0,00 | 15-09-2025 | ||
| 4 | 09-06-2025 | R$ 107.000,00 | 10-08-2025 | ||
| 3 | 31-03-2025 | R$ 0,00 | 01-08-2025 | ||
| 2 | 31-03-2025 | R$ 0,00 | 01-08-2025 | ||
| 1 | 31-03-2025 | R$ 107.000,00 | 01-08-2025 | ||
| R$ 321.000,00 |