| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Promover à triagem dos materiais recicláveis coletados pelo serviço de coleta seletiva. |
Qualitativas: Garantir o mímino de aproveitamento dos materiais triados em 80%; Quantitativas: Número mínimo de associados / cooperados 10; Renda média mínima líguida para cada associado / cooperado 1 Salário Mínimo; Produtividade por catador de material reciclável mínimo 155 Kg/semanal; Produtividade por enfardador mínimo 500kg/dia; Produtividade de triagem mínimo 15 ton/mês; Produtividade de comercialização mínimo 10 ton/mês. |
20000 |
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLAVEL | R$ 1.621,00 | |
| 2 | SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLAVEL | R$ 1.621,00 | |
| 3 | SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLAVEL | R$ 1.621,00 | |
| 4 | SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLAVEL | R$ 1.621,00 | |
| 5 | SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLAVEL | R$ 1.621,00 | |
| 6 | SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLAVEL | R$ 1.621,00 | |
| 7 | SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLAVEL | R$ 1.621,00 | |
| 8 | SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLAVEL | R$ 1.621,00 | |
| 9 | SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLAVEL | R$ 1.621,00 | |
| 10 | SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLAVEL | R$ 1.621,00 | |
| 11 | SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLAVEL | R$ 1.621,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09-07-2026 | R$ 29.550,00 | 31-07-2026 | ||
| 4 | 12-06-2026 | R$ 29.550,00 | 30-07-2026 | ||
| 3 | 12-06-2026 | R$ 29.550,00 | 30-06-2026 | ||
| 2 | 06-04-2026 | R$ 29.550,00 | 07-07-2026 | ||
| 1 | 06-04-2026 | R$ 29.550,00 | 30-05-2026 | ||
| R$ 147.750,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |