| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS QUE RESIDEM EM UNAÍ-MG E QUE ESTUDAM EM PARACATU-MG | TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS QUE RESIDEM EM UNAÍ-MG E QUE ESTUDAM EM PARACATU-MG NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 | 104 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23-12-2021 | R$ 18.936,00 | 16-09-2022 | ||
| 4 | 01-12-2021 | R$ 37.872,00 | 16-09-2022 | ||
| 3 | 27-10-2021 | R$ 37.872,00 | 16-09-2022 | ||
| 2 | 05-10-2021 | R$ 37.872,00 | 16-09-2022 | ||
| 1 | 30-08-2021 | R$ 37.872,00 | 16-09-2022 | ||
| R$ 170.424,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |