| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODAS TIPO UNIVERSAL | AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODAS TIPO UNIVERSAL | 90 |
| AQUISIÇAO DE CADEIRAS INFANTIL DE RODAS TIPO UNIVERSAL | AQUISIÇAO DE CADEIRAS INFANTIL DE RODAS TIPO UNIVERSAL | 30 |
| AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE BANHO TIPO UNIVERSAL | AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE BANHO TIPO UNIVERSAL | 15 |
| AQUISIÇAO DE MULETAS | AQUISIÇAO DE MULETAS | 6 |
| AQUISIÇAO DE ANDADORES | AQUISIÇAO DE ANDADORES | 12 |
| EMPRESTIMO MENSAL | EMPRESTIMO MENSAL | 0 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-12-2019 | R$ 63.956,66 | 31-12-2020 | ||
| R$ 63.956,66 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |