| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Aquisição de ração para alimentar animais | Compra de ração e alimentação dos animais abrigados ou em situação de rua | 50 |
| Contratação de Clinicas | 1. Credenciamento de Clínicas Veterinárias para realizar os atendimentos veterinarios e exames | 20 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13/11/2025 | 30/09/2026 | |||
| 9 | 13/11/2025 | 31/08/2026 | |||
| 8 | 13/11/2025 | 31/07/2026 | |||
| 7 | 13/11/2025 | 30/06/2026 | |||
| 6 | 13/11/2025 | 31/05/2026 | |||
| 5 | 13/11/2025 | 03/07/2026 | |||
| 4 | 13/11/2025 | 20/05/2026 | |||
| 3 | 13/11/2025 | 20/05/2026 | |||
| 2 | 13/11/2025 | 20/05/2026 | |||
| 1 | 13/11/2025 | R$ 98.769,80 | 11/05/2026 | ||
| R$ 98.769,80 | |||||
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |